N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | National 3: Groupe C | Cannes | 13 | 2 | 0 | 1/0/0 | 995 |
2018/2019 | Championnat de Roumanie |
Voluntari
|
13 | 2 | 1 | 3/1/0 | 44 |
2017/2018 | Segunda Liga |
União Madeira
|
6 | 1 | 0 | 0/0/0 | 319 |
2017/2018 | 1ère Division |
Alki Oroklini
|
14 | 7 | 0 | 1/0/0 | 1098 |
2017/2018 | Ligue 2 | Tours | 17 | 2 | 0 | 2/0/0 | 889 |
2017/2018 | Coupe du Portugal |
União Madeira
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 11 |
2016/2017 | Ligue 2 | Tours | 17 | 2 | 0 | 2/0/0 | 921 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Tours | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 19 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Tours II | 6 | 4 | 0 | 1/0/0 | 401 |
2015/2016 | Ligue 2 | Tours | 31 | 5 | 0 | 4/0/0 | 1811 |
2015/2016 | Coupe de France | Tours | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2015/2016 | Coupe de la Ligue | Tours | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 3: Groupe E | Le Havre II | 4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2014/2015 | Ligue 2 | Le Havre | 25 | 2 | 0 | 1/0/0 | 1508 |
2014/2015 | Coupe de la Ligue | Le Havre | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Coupe de France | Le Havre | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 78 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Le Havre II | 4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 340 |
2013/2014 | Ligue 2 | Istres | 15 | 9 | 0 | 1/0/0 | 1331 |
2012/2013 | Ligue 2 | Le Havre | 31 | 7 | 0 | 1/0/0 | 1505 |
2012/2013 | National 2 Groupe D | Le Havre II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2012/2013 | National 2 Groupe A | Le Havre II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2012/2013 | Coupe de France | Le Havre | 4 | 2 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Coupe de France | Red Star | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | National | Red Star | 29 | 16 | 0 | 5/1/0 | 0 |
2010/2011 | Deuxième division |
Stade Nyonnais
|
24 | 6 | 0 | 4/0/0 | 2025 |
2009/2010 | Deuxième division |
Stade Nyonnais
|
22 | 2 | 0 | 2/0/0 | 0 |
Total: | 287 | 70 | 1 | 30/2/0 | 13475 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Cannes |
Wigry Suwałki
|
01/07/2019 | N/a |
Wigry Suwałki
|
Voluntari
|
01/04/2019 | Gratuit |
Voluntari
|
Alki Oroklini
|
17/07/2018 | Gratuit |
Alki Oroklini
|
União Madeira
|
31/01/2018 | N/a |
União Madeira
|
Tours | 09/10/2017 | N/a |
Le Havre | Istres | 01/07/2014 | N/a |
Istres | Le Havre | 07/10/2013 | Prêt |
Le Havre | Red Star | 01/07/2012 | N/a |