N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Ligue 1 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023/2024 | Ligue Europa |
Rennes
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2022/2023 | National | Sedan | 32 | 0 | 0 | 2/0/0 | 2880 |
2021/2022 | National | Sedan | 28 | 0 | 0 | 2/0/1 | 2499 |
2021/2022 | Coupe de France | Sedan | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | National 2 Groupe B | Sedan | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 540 |
2020/2021 | Coupe de France | Sedan | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2019/2020 | National 2 Groupe A | Sedan | 15 | 0 | 0 | 1/0/1 | 1350 |
2018/2019 | National 2 Groupe D | Sedan | 13 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1114 |
2017/2018 | Coupe de France | Laval | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | National 3: Groupe K | Laval II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2017/2018 | National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Laval II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2016/2017 | Ligue 2 | Red Star | 19 | 0 | 0 | 2/0/1 | 1710 |
2011/2012 | Ligue 2 | Sedan | 7 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Coupe de France | Sedan | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 127 | 0 | 0 | 7/0/3 | 10633 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
République centrafricaine
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023 | Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires |
République centrafricaine
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |