N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | National 3: Groupe F | Agde | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 66 |
2014/2015 | Football League |
Larissa
|
2 | 0 | 0 | 2/1/0 | 0 |
2013/2014 | National 3: Groupe F | Brest II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 9 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Brest II | 1 | 0 | 0 | 0/0/1 | 9 |
2013/2014 | Ligue 2 | Brest | 19 | 1 | 0 | 6/0/0 | 970 |
2013/2014 | Coupe de France | Brest | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | Ligue 1 | Brest | 22 | 1 | 1 | 4/0/0 | 797 |
2012/2013 | Coupe de France | Brest | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Coupe de France | Montpellier | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Coupe de la Ligue | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Ligue 1 | Montpellier | 20 | 5 | 1 | 5/0/0 | 996 |
2010/2011 | Coupe de France | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010/2011 | Coupe de la Ligue | Montpellier | 4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2010/2011 | Ligue 1 | Montpellier | 25 | 1 | 0 | 4/0/0 | 1243 |
2009/2010 | Ligue 1 | Montpellier | 15 | 3 | 1 | 1/0/0 | 605 |
2008/2009 | Ligue Europa |
Saint-Étienne
|
9 | 1 | 0 | 2/0/0 | 735 |
2008/2009 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 24 | 1 | 2 | 3/0/0 | 1371 |
2007/2008 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 28 | 7 | 0 | 6/0/1 | 2119 |
2006/2007 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 18 | 1 | 0 | 3/0/0 | 1425 |
2005/2006 | Ligue des champions de l'UEFA |
Lille
|
6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 343 |
Total: | 208 | 22 | 5 | 37/1/2 | 10688 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Brest | Montpellier | 01/07/2012 | Gratuit |
Montpellier | Saint-Étienne | 01/07/2009 | Gratuit |
Saint-Étienne | Lille | 01/08/2006 | Gratuit |