N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ligue 2 | Laval | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2021/2022 | National | Laval | 10 | 0 | 0 | 0/0/0 | 228 |
2021/2022 | Coupe de France | Laval | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | National | Quevilly Rouen | 17 | 4 | 0 | 1/0/0 | 1324 |
2018/2019 | Coupe de la Ligue | Quevilly Rouen | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 30 | 4 | 0 | 1/0/0 | 1822 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Laval |
Marítimo
|
24/07/2021 | N/a |
Marítimo
|
Béziers | 03/08/2020 | N/a |
Auxerre | Quevilly Rouen | 17/07/2019 | N/a |
Quevilly Rouen | Auxerre | 01/07/2018 | Prêt |