N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | OFC Ligue des champions |
Tefana
|
2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 180 |
2022/2023 | National 3: Groupe D | Pouzauges Réaumur | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 195 |
2020/2021 | Coupe de France | Mérignac-Arlac | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2019/2020 | National 3: Groupe K | Mérignac-Arlac | 10 | 0 | 0 | 0/0/0 | 789 |
2018/2019 | National 3: Groupe K | Mérignac-Arlac | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 15 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1164 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Coupe du Monde Qualification Océanie |
Tahiti
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 44 |
Total: | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 44 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Pouzauges Réaumur | Mérignac-Arlac | 01/07/2022 | Gratuit |