N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | National 3: Groupe G | Lunéville | 23 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1916 |
2017/2018 | National 3: Groupe I | Lunéville | 23 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1916 |
2017/2018 | National 3: Groupe G | Lunéville | 23 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1916 |
2016/2017 | Coupe de France | Lunéville | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Lunéville | 21 | 1 | 0 | 2/0/0 | 1396 |
2015/2016 | Ligue des champions de l'UEFA |
Fola Esch
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 11 |
2015/2016 | Division Nationale |
Fola Esch
|
4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 262 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Nancy II | 16 | 1 | 0 | 1/0/0 | 1432 |
2013/2014 | National 3: Groupe E | Nancy II | 16 | 1 | 0 | 1/0/0 | 1432 |
2013/2014 | Ligue 2 | Nancy | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 32 |
2012/2013 | Ligue 1 | Nancy | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 83 |
2012/2013 | National 2 Groupe A | Nancy II | 8 | 0 | 0 | 0/0/0 | 633 |
2012/2013 | National 2 Groupe B | Nancy II | 8 | 0 | 0 | 0/0/0 | 633 |
2011/2012 | Coupe de la Ligue | Nancy | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2011/2012 | National 2 Groupe A | Nancy II | 9 | 0 | 0 | 1/0/0 | 796 |
2011/2012 | National 2 Groupe B | Nancy II | 9 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2011/2012 | Ligue 1 | Nancy | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2011/2012 | National | Épinal | 8 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010/2011 | Ligue 1 | Nancy | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 119 |
2010/2011 | National 2 Groupe A | Nancy II | 23 | 1 | 0 | 2/0/0 | 1825 |
2010/2011 | National 2 Groupe B | Nancy II | 23 | 1 | 0 | 2/0/0 | 0 |
Total: | 225 | 5 | 0 | 18/0/0 | 14582 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires |
Comores
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 52 |
2018/2019 | 3ème Division : Groupe A |
Comores
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 52 |
2018 | COSAFA Coupe |
Comores
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 52 |
2014 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Comores
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Championnat d'Afrique des nations |
Comores
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 52 | |
Total: | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 208 |