N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue 2 | Annecy | 13 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1170 |
2023/2024 | Coupe de France | Annecy | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023/2024 | Ligue 2 | Annecy | 34 | 0 | 0 | 3/0/0 | 3016 |
2022/2023 | Ligue 2 | Annecy | 34 | 0 | 0 | 2/0/0 | 3060 |
2022/2023 | Coupe de France | Annecy | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | National | Annecy | 34 | 0 | 0 | 2/0/0 | 3060 |
2019/2020 | National | Laval | 15 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1350 |
2019/2020 | National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Laval II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2018/2019 | Ligue Europa |
Olympique Marseille
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | National 2 Groupe A | Olympique Marseille II | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 540 |
2017/2018 | National 2 Groupe A | Olympique Marseille II | 7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 630 |
2016/2017 | National 2 Groupe A | Olympique Marseille II | 24 | 0 | 0 | 1/0/1 | 2157 |
2015/2016 | National 2 Groupe C | Olympique Marseille II | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2015/2016 | National 2 Groupe A | Olympique Marseille II | 18 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1620 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Olympique Marseille II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Olympique Marseille II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2013/2014 | UEFA Youth League |
Marseille U19
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 199 | 0 | 0 | 11/0/1 | 17143 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Annecy | Bastia-Borgo | 01/07/2021 | N/a |
Bastia-Borgo | Laval | 01/07/2020 | Gratuit |
Laval | Olympique Marseille | 01/07/2019 | N/a |