N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Division Nationale |
UNA Strassen
|
4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 10 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Illzach Modenheim | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 56 |
2011/2012 | National 2 Groupe A | Béziers | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 28 |
2011/2012 | National 2 Groupe C | Béziers | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010/2011 | National 2 Groupe A | Béziers | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 118 |
2010/2011 | National 2 Groupe C | Béziers | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 20 | 0 | 0 | 0/0/0 | 212 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
UNA Strassen
|
Mamer
|
30/06/2019 | N/a |
UNA Strassen
|
Illzach Modenheim | 01/07/2017 | N/a |