N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | La Liga |
Granada
|
6 | 0 | 1 | 0/0/0 | 188 |
2023/2024 | Ligue des champions de l'UEFA |
Lens
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023/2024 | Ligue 1 | Lens | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 76 |
2023/2024 | Coupe de France | Lens | 1 | 1 | 0 | 1/0/0 | 60 |
2023/2024 | National 3: Groupe G | Lens II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 267 |
2022/2023 | Ligue 1 | Montpellier | 33 | 5 | 5 | 0/0/0 | 1935 |
2022/2023 | Coupe de France | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 15 |
2022 | Matchs Amicaux clubs |
Club Brugge
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Ligue des champions de l'UEFA |
Club Brugge
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Pro League |
Club Brugge
|
7 | 0 | 0 | 0/0/0 | 267 |
2021/2022 | Supercoupe |
Club Brugge
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Coupe de Belgique |
Club Brugge
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Ligue 1 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021 | Matchs Amicaux clubs |
Club Brugge
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | Coupe de France | Rennes | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 76 |
2020/2021 | Ligue des champions de l'UEFA |
Rennes
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 86 |
2020/2021 | Ligue 1 | Rennes | 23 | 0 | 1 | 4/0/0 | 1169 |
2019/2020 | Ligue Europa |
Rennes
|
3 | 0 | 1 | 1/0/0 | 255 |
2019/2020 | Ligue 1 | Rennes | 23 | 3 | 1 | 3/0/0 | 1813 |
2019/2020 | Coupe de France | Rennes | 5 | 0 | 0 | 1/0/0 | 404 |
2019/2020 | Trophée des champions | Rennes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | Coupe de France | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2018/2019 | Coupe de la Ligue | Nîmes | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 180 |
2018/2019 | Ligue 1 | Nîmes | 27 | 0 | 1 | 2/1/0 | 2138 |
2018/2019 | National 3: Paris Île-de-France | Rennes II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018 | Matchs Amicaux clubs |
Rennes
|
1 | 3 | 0 | 0/0/0 | 27 |
2017/2018 | Ligue 1 | Rennes | 19 | 0 | 2 | 1/0/0 | 884 |
2017/2018 | National 2 Groupe D | Rennes II | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | Coupe de la Ligue | Rennes | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | Coupe de France | Rennes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 44 |
2016/2017 | Ligue 1 | Nancy | 14 | 3 | 3 | 4/1/0 | 1044 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Nancy | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 78 |
2016/2017 | Coupe de France | Nancy | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Nancy II | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 | 242 |
2016/2017 | National 3: Groupe C | Nancy II | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 | 242 |
2015/2016 | Ligue 2 | Nancy | 4 | 1 | 0 | 0/0/0 | 98 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Nancy II | 10 | 5 | 0 | 1/0/0 | 816 |
2015/2016 | National 3: Groupe G | Nancy II | 10 | 5 | 0 | 1/0/0 | 816 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Nancy II | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 172 |
2014/2015 | National 3: Groupe I | Nancy II | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 226 | 29 | 15 | 22/2/0 | 14022 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Championnat d'Europe U21 |
France U21
|
6 | 0 | 1 | 0/0/0 | 433 |
Total: | 6 | 0 | 1 | 0/0/0 | 433 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Club Brugge
|
Granada
|
01/07/2024 | N/a |
Granada
|
Club Brugge
|
25/01/2024 | Prêt |
Lens |
Club Brugge
|
02/09/2023 | Prêt |
Lens |
Club Brugge
|
01/09/2023 | Prêt |
Club Brugge
|
Montpellier | 01/07/2023 | N/a |
Montpellier |
Club Brugge
|
21/06/2022 | Prêt |
Club Brugge
|
Rennes | 31/08/2021 | 4M € |
Rennes | Nîmes | 01/07/2019 | N/a |
Nîmes | Rennes | 31/08/2018 | Prêt |
Rennes | Nancy | 01/07/2017 | 7M € |