N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | National 3: Groupe K | Chassieu Decines | 13 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1170 |
2021/2022 | National 3: Groupe B | Chatellerault | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2019/2020 | National 3: Groupe A | Bourgoin-Jallieu | 18 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1620 |
2019/2020 | Coupe de France | Bourgoin-Jallieu | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2018/2019 | National 3: Groupe K | Bourgoin-Jallieu | 16 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1440 |
2018/2019 | National 3: Groupe A | Bourgoin-Jallieu | 23 | 0 | 0 | 2/0/0 | 2068 |
2017/2018 | National 3: Groupe K | Bourgoin-Jallieu | 23 | 0 | 0 | 1/0/0 | 2070 |
Total: | 96 | 0 | 0 | 7/0/0 | 8638 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires |
Comores
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2018/2019 | 3ème Division : Groupe A |
Comores
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
Championnat d'Afrique des nations |
Comores
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 | |
Total: | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 540 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Chassieu Decines | Chatellerault | 26/08/2023 | N/a |
Chatellerault | Bourgoin-Jallieu | 01/07/2021 | N/a |