N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Coupe de France | Nice | 2 | 0 | 1 | 0/0/0 | 166 |
2024/2025 | Ligue 1 | Nice | 19 | 9 | 5 | 2/0/0 | 1641 |
2024/2025 | Ligue Europa |
Nice
|
7 | 1 | 0 | 1/0/0 | 333 |
2023/2024 | Ligue 1 | Nantes | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023/2024 | Coupe de France | Nice | 4 | 1 | 0 | 0/0/0 | 211 |
2023/2024 | Ligue 1 | Nice | 34 | 6 | 0 | 1/0/0 | 1542 |
2023 | Matchs Amicaux clubs |
Nice
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2022/2023 | Trophée des champions | Nantes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 78 |
2022/2023 | Coupe de France | Nice | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2022/2023 | Ligue 1 | Nantes | 30 | 3 | 2 | 2/0/0 | 1257 |
2022/2023 | Coupe de France | Nantes | 5 | 1 | 0 | 1/0/0 | 319 |
2022/2023 | Ligue Europa |
Nantes
|
8 | 1 | 0 | 0/0/0 | 384 |
2021/2022 | Coupe de France | Nice | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 49 |
2021/2022 | Ligue 1 | Nice | 20 | 1 | 2 | 3/0/0 | 420 |
2020/2021 | Ligue 1 | Nice | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 26 |
2020/2021 | National 3: Groupe A | Nice II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2019/2020 | Coupe de France | Nice | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2019/2020 | National 3: Groupe C | Nice II | 17 | 7 | 0 | 1/0/0 | 1519 |
2018/2019 | National 2 Groupe A | Nice II | 7 | 1 | 0 | 0/0/0 | 364 |
Total: | 163 | 31 | 10 | 11/0/0 | 8399 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Championnat d'Europe U19 |
France U19
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2019 | Tournoi Maurice Revello |
France U18
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 132 |
2018 | Jeux méditerranéens |
France U18
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 132 |