N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Serie A |
Roma
|
5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 257 |
2024/2025 | Coupe d'Italie |
Roma
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2024/2025 | Ligue Europa |
Roma
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 108 |
2024 | Matchs Amicaux clubs |
Roma
|
5 | 1 | 0 | 1/0/0 | 370 |
2023/2024 | Ligue 1 | Rennes | 25 | 0 | 1 | 3/0/0 | 1534 |
2023/2024 | Ligue Europa |
Rennes
|
6 | 0 | 3 | 0/0/0 | 322 |
2023/2024 | Coupe de France | Rennes | 4 | 0 | 1 | 0/0/0 | 200 |
2023 | Matchs Amicaux clubs |
Rennes
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2022/2023 | Coupe de France | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2022/2023 | Coupe de France | Lorient | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2022/2023 | Ligue 1 | Lorient | 35 | 5 | 6 | 5/0/0 | 3040 |
2021/2022 | Ligue 1 | Lorient | 36 | 1 | 3 | 2/0/0 | 2198 |
2021/2022 | Coupe de France | Lorient | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2021/2022 | National 2 Groupe A | Lorient II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2020/2021 | Ligue 1 | Lorient | 36 | 0 | 5 | 6/0/0 | 1816 |
2020/2021 | Coupe de France | Lorient | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2019/2020 | Coupe de France | Lorient | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 146 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Lorient | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2019/2020 | Ligue 2 | Lorient | 26 | 0 | 2 | 1/0/0 | 1757 |
2018/2019 | Coupe de France | Lorient | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 31 |
2018/2019 | Ligue 2 | Lorient | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | National 2 Groupe C | Lorient II | 17 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1196 |
2017/2018 | National 2 Groupe D | Lorient II | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 164 |
Total: | 209 | 9 | 21 | 19/0/0 | 13679 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Championnat d'Europe U21 Qualification |
France U21
|
6 | 3 | 2 | 0/0/0 | 181 |
2023 | Championnat d'Europe U21 |
France U21
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 222 |
2023 | Matchs Amicaux Internationaux U21 |
France U21
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023 | Tournoi Maurice Revello |
France U21
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2022 | Matchs Amicaux Internationaux U21 |
France U21
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 140 |
2020 | Jeux Olympiques |
France U23
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 179 |
Total: | 15 | 3 | 2 | 0/0/0 | 722 |