N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Championnat du Brésil Série D |
Campinense
|
6 | 1 | 0 | 0/0/0 | 437 |
2017 | Championnat du Brésil Série D |
Altos
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 60 |
2017 | Championnat du Piauí |
Flamengo PI
|
11 | 6 | 0 | 1/0/0 | 983 |
2013/2014 | National 3: Groupe E | Metz II | 1 | 2 | 0 | 0/0/0 | 46 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Metz II | 1 | 2 | 0 | 0/0/0 | 46 |
2013/2014 | Ligue 2 | Metz | 11 | 2 | 0 | 0/0/0 | 745 |
2013/2014 | Ligue 1 | Ajaccio | 9 | 3 | 0 | 0/0/0 | 691 |
2012/2013 | Coupe de France | Ajaccio | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 63 |
2012/2013 | Ligue 1 | Ajaccio | 15 | 3 | 2 | 1/0/0 | 1255 |
2011/2012 | Coupe de France | Ajaccio | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Ligue 1 | Ajaccio | 19 | 5 | 2 | 2/0/0 | 1519 |
2011/2012 | Coupe de la Ligue | Lens | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Ligue 2 | Lens | 14 | 1 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2010/2011 | Ligue 1 | Lens | 32 | 4 | 2 | 1/0/0 | 2069 |
2009/2010 | Coupe de la Ligue | Lens | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2009/2010 | Coupe de France | Lens | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2009/2010 | Ligue 1 | Lens | 31 | 5 | 2 | 1/0/0 | 1757 |
2008/2009 | Ligue 2 | Guingamp | 29 | 8 | 0 | 4/0/0 | 2298 |
2008/2009 | Coupe de France | Guingamp | 5 | 6 | 0 | 1/0/0 | 0 |
Total: | 194 | 50 | 8 | 12/0/0 | 11969 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Treze
|
Ríver
|
26/04/2019 | N/a |
Ríver
|
Campinense
|
16/09/2018 | N/a |
Campinense
|
Ríver
|
01/05/2018 | N/a |
Ríver
|
Altos
|
15/01/2018 | N/a |
Altos
|
Flamengo PI
|
15/05/2017 | N/a |
Flamengo PI
|
Ríver
|
01/01/2017 | N/a |
Ríver
|
Fortaleza
|
26/04/2016 | N/a |
Fortaleza
|
Ríver
|
01/12/2015 | N/a |
Ríver
|
Metz | 01/07/2014 | N/a |
Metz | Ajaccio | 30/01/2014 | N/a |
Ajaccio | Lens | 09/01/2012 | Gratuit |
Lens | Guingamp | 01/07/2009 | 3M € |
Guingamp |
Grasshopper
|
01/01/2007 | N/a |