N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Coupe des Maldives |
Kedah
|
5 | 3 | 0 | 0/0/0 | 337 |
2024 | Super League |
Kedah
|
11 | 1 | 0 | 1/0/0 | 437 |
2021/2022 | Coupe de France | Pau | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 71 |
2021/2022 | Ligue 2 | Pau | 25 | 5 | 2 | 1/0/0 | 925 |
2021 | Matchs Amicaux clubs |
Pau
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | Coupe de France | Pau | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 77 |
2020/2021 | Ligue 2 | Pau | 34 | 5 | 2 | 5/0/0 | 1834 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Le Havre | 1 | 0 | 1 | 0/0/0 | 77 |
2019/2020 | National 3: Groupe H | Le Havre II | 3 | 1 | 0 | 1/0/0 | 270 |
2019/2020 | Coupe de France | Le Havre | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 46 |
2019/2020 | Ligue 2 | Le Havre | 6 | 0 | 1 | 1/0/0 | 269 |
2018/2019 | Ligue 2 | Le Havre | 19 | 0 | 1 | 1/0/0 | 632 |
2018/2019 | Coupe de la Ligue | Le Havre | 2 | 0 | 1 | 0/0/0 | 105 |
2018/2019 | National 2 Groupe C | Le Havre II | 3 | 5 | 0 | 2/0/0 | 268 |
2018/2019 | Coupe de France | Le Havre | 4 | 2 | 0 | 0/0/0 | 227 |
2017/2018 | Coupe de la Ligue | Le Havre | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 88 |
2017/2018 | Ligue 2 | Le Havre | 26 | 5 | 0 | 3/0/0 | 1614 |
2016/2017 | Super League |
Sion
|
14 | 2 | 0 | 3/0/0 | 307 |
2016/2017 | National 2 Groupe B | Le Havre II | 3 | 4 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2016/2017 | National 2 Groupe A | Le Havre II | 3 | 4 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2016/2017 | Ligue 2 | Le Havre | 8 | 2 | 0 | 1/0/0 | 186 |
2016/2017 | Coupe de Suisse |
Sion
|
1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 44 |
2015/2016 | Coupe de Suisse |
Sion
|
3 | 1 | 0 | 1/0/0 | 225 |
2015/2016 | Ligue Europa |
Sion
|
8 | 1 | 1 | 2/0/0 | 613 |
2015/2016 | Super League |
Sion
|
33 | 6 | 0 | 4/0/0 | 2106 |
2014/2015 | Super League |
Sion
|
16 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2013/2014 | Coupe de Suisse |
Sion
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 67 |
2013/2014 | Super League |
Sion
|
24 | 7 | 0 | 1/0/0 | 0 |
Total: | 258 | 55 | 9 | 29/0/0 | 11365 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Kedah
|
Pau | 06/01/2023 | N/a |
Pau | Le Havre | 01/07/2020 | Gratuit |
Le Havre II |
Sion
|
18/01/2017 | N/a |