N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | National 3: Groupe H | Muret | 17 | 0 | 0 | 1/0/0 | 891 |
2021/2022 | Coupe de France | Muret | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 18 | 0 | 0 | 1/0/0 | 981 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Coupe d'Afrique des nations U20 |
République centrafricaine U20
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 257 |
Total: | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 257 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Colomiers US | Muret | 04/07/2024 | Gratuit |