N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | National 3: Groupe A | Lucciana | 12 | 0 | 0 | 1/0/1 | 1013 |
2021/2022 | National 3: Groupe A | Lucciana | 18 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1006 |
2020/2021 | National 3: Groupe A | Lucciana | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2017 | Matchs Amicaux clubs |
América de Cali
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Tours II | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 206 |
2014/2015 | Ligue 1 | Bastia | 22 | 0 | 0 | 6/0/1 | 0 |
2014/2015 | Coupe de la Ligue | Bastia | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | Ligue 1 | Bastia | 31 | 0 | 0 | 9/0/0 | 2640 |
2012/2013 | Super League |
Olympiakos Piraeus
|
4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | Ligue des champions de l'UEFA |
Olympiakos Piraeus
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 163 |
2011/2012 | Ligue 1 | Nice | 16 | 0 | 0 | 6/0/0 | 1054 |
2010/2011 | Ligue 1 | Nice | 29 | 0 | 0 | 10/1/1 | 2028 |
2010/2011 | Coupe de France | Nice | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2009/2010 | Ligue 1 | Nice | 31 | 0 | 0 | 10/0/0 | 2583 |
2008/2009 | Ligue 1 | Nice | 31 | 0 | 2 | 7/0/0 | 2669 |
2007/2008 | Ligue 1 | Nice | 22 | 0 | 0 | 3/0/1 | 1096 |
2006/2007 | Ligue 1 | Nice | 9 | 0 | 0 | 5/0/0 | 702 |
Total: | 238 | 0 | 2 | 61/1/4 | 15430 |