N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | National 2 Groupe C | Martigues | 23 | 4 | 0 | 1/0/1 | 1249 |
2021/2022 | Coupe de France | Martigues | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2021 | Matchs Amicaux clubs |
Martigues
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | Coupe de France | Laval | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 2 |
2020/2021 | National | Laval | 9 | 0 | 0 | 1/0/0 | 348 |
2019/2020 | National 3: Groupe F | Rodez II | 11 | 5 | 0 | 2/0/0 | 990 |
2018/2019 | National 3: Groupe F | Rodez II | 2 | 1 | 0 | 1/0/0 | 180 |
2017/2018 | Ligue 2 | Quevilly Rouen | 20 | 1 | 1 | 0/0/0 | 405 |
2017/2018 | Coupe de la Ligue | Quevilly Rouen | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | National 2 Groupe A | Quevilly Rouen | 8 | 1 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2017/2018 | Coupe de France | Quevilly Rouen | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2017/2018 | National 3: Groupe F | Quevilly II | 9 | 6 | 0 | 1/0/0 | 739 |
2017/2018 | National 3: Groupe K | Quevilly II | 10 | 6 | 0 | 1/0/0 | 829 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Clermont II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 148 |
2016/2017 | National 2 Groupe A | Nice II | 10 | 5 | 0 | 1/0/0 | 806 |
2015/2016 | Ligue 1 | Nice | 7 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2015/2016 | National 2 Groupe C | Nice II | 5 | 4 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2015/2016 | National 2 Groupe A | Nice II | 18 | 9 | 0 | 2/0/0 | 1354 |
2014/2015 | National 2 Groupe C | Nice II | 22 | 4 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 2 Groupe A | Nice II | 25 | 5 | 0 | 1/0/0 | 1803 |
2013/2014 | National 2 Groupe A | Nice II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 96 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Nice II | 11 | 2 | 0 | 1/0/0 | 217 |
2012/2013 | National 3: Groupe I | Nice II | 6 | 1 | 0 | 1/0/0 | 0 |
Total: | 206 | 55 | 1 | 14/0/1 | 9616 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Algarve Cup Féminine |
Suède (F)
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 7 |
Total: | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 7 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Martigues | Laval | 01/07/2021 | N/a |
Laval | Rodez | 01/07/2020 | N/a |
Rodez | Quevilly Rouen | 01/07/2018 | N/a |
Quevilly Rouen | Nice | 01/07/2017 | N/a |
Clermont | Nice | 26/11/2016 | Prêt |