N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 3: Groupe C | Lorient II | 5 | 1 | 0 | 2/0/0 | 450 |
2023/2024 | National 3: Groupe B | Pau II | 7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 568 |
2022/2023 | National 3: Groupe B | Pau II | 19 | 2 | 0 | 5/1/0 | 1699 |
Total: | 31 | 3 | 0 | 8/1/0 | 2717 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Coupe d'Afrique des nations U20 |
Mauritanie U20
|
2 | 0 | 0 | 2/0/0 | 180 |
Total: | 2 | 0 | 0 | 2/0/0 | 180 |