N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Coupe de Belgique |
Francs Borains
|
1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2018/2019 | Coupe de Belgique |
Toekomst Menen
|
1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2018/2019 | National 2 Groupe A | Avion | 23 | 0 | 0 | 0/0/1 | 1945 |
2017/2018 | Coupe de Belgique |
Toekomst Menen
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 60 |
2017/2018 | National 2 Groupe A | Avion | 23 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1945 |
2017/2018 | National 3: Groupe K | Avion | 23 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1945 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Boulogne II | 5 | 0 | 0 | 1/0/0 | 334 |
2016/2017 | National 3: Groupe E | Boulogne II | 5 | 0 | 0 | 1/0/0 | 334 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Avion | 15 | 0 | 0 | 0/0/1 | 0 |
2011/2012 | National 2 Groupe A | Avion | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 24 |
Total: | 99 | 0 | 0 | 4/0/2 | 6767 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Francs Borains
|
Toekomst Menen
|
01/07/2019 | N/a |
Toekomst Menen
|
Boulogne | 01/07/2017 | N/a |