#16 Daniele De Rossi

Numéro:
16
Nationalité:
Italy
Club:
Age:
24/07/1983 (41)
Taille:
184 cm
Poids:
83 kg
Poste:
Milieu
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2019/2020 Primera División 5 0 0 1/0/0 345
2019 Coupe d'Argentine 1 1 0 1/0/0 77
2019 Copa Libertadores 1 0 0 0/0/0 10
2018/2019 Serie A 18 1 1 3/0/0 1275
2018/2019 Coupe d'Italie 1 0 0 0/0/0 13
2018/2019 Ligue des champions de l'UEFA 4 1 0 1/0/0 306
2018 International Champions Cup 3 0 0 0/0/0 132
2018 Matchs Amicaux clubs 2 0 0 0/0/0 92
2017/2018 Serie A 22 1 2 6/0/1 1835
2017/2018 Ligue des champions de l'UEFA 10 1 1 0/0/0 776
2017 Matchs Amicaux clubs 1 0 0 0/0/0 75
2017 International Champions Cup 2 0 0 0/0/0 137
2016/2017 Ligue Europa 5 1 2 1/0/0 353
2016/2017 Ligue des champions de l'UEFA 2 0 0 1/0/1 0
2016/2017 Coupe d'Italie 1 0 0 0/0/0 90
2016/2017 Serie A 31 4 4 9/0/0 2282
2015/2016 Serie A 23 1 2 9/0/0 0
2015/2016 Ligue des champions de l'UEFA 6 2 0 2/0/0 463
2015/2016 Coupe d'Italie 1 0 0 0/0/0 0
2014/2015 Ligue des champions de l'UEFA 3 0 0 0/0/0 0
2014/2015 Ligue Europa 4 0 0 0/0/0 268
2014/2015 Serie A 26 2 0 12/1/0 0
2013/2014 Serie A 31 1 1 4/0/1 0
2013/2014 Coupe d'Italie 4 0 0 0/0/0 0
2012/2013 Coupe d'Italie 4 0 0 0/0/0 0
2012/2013 Serie A 25 0 4 6/0/1 0
2011/2012 Serie A 32 4 3 10/0/0 0
2010/2011 Serie A 28 2 3 7/0/2 0
2010/2011 Coupe d'Italie 4 0 0 1/0/0 0
2010/2011 Ligue des champions de l'UEFA 7 1 1 1/0/0 630
2009/2010 Coupe d'Italie 4 1 0 1/0/0 360
2009/2010 Ligue Europa 12 3 0 4/0/0 1036
2009/2010 Serie A 33 7 4 7/0/0 70
2008/2009 Coupe d'Italie 2 0 0 0/0/0 0
2008/2009 Ligue des champions de l'UEFA 7 0 2 3/0/0 630
2008/2009 Serie A 33 3 0 8/1/1 0
2007/2008 Serie A 34 5 0 10/0/0 0
2007/2008 Ligue des champions de l'UEFA 10 0 0 2/0/0 824
2006/2007 Serie A 36 2 0 7/0/0 3014
2006/2007 Ligue des champions de l'UEFA 4 2 0 1/0/0 180
2005/2006 Serie A 34 6 0 10/0/0 2964
Total: 516 52 30 128/2/7 18237
Statistiques en sélection
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2018 Coupe du Monde Qualification Europe 7 2 0 0/0/0 630
2017 Matchs Amicaux Internationaux 2 1 0 0/0/0 180
2016 Matchs Amicaux Internationaux 4 1 0 0/0/0 230
2016 Championnats d'Europe 3 0 0 1/0/0 206
2016 Championnat Europe Éliminatoires 3 1 0 0/0/1 270
2014 Coupe du monde de la FIFA 2 0 0 0/0/0 0
2014 Matchs Amicaux Internationaux 3 1 0 0/0/0 0
2014 Championnat Europe Éliminatoires 6 2 1 2/0/0 0
2013 Matchs Amicaux Internationaux 5 1 0 0/0/0 0
2012 Matchs Amicaux Internationaux 3 1 0 0/0/0 0
2012 Championnats d'Europe 6 0 0 2/0/0 0
2012 Championnat Europe Éliminatoires 7 1 0 0/0/0 0
2011 Matchs Amicaux Internationaux 4 0 0 0/0/0 0
2010 Coupe du monde de la FIFA 3 1 1 0/0/0 0
2010 Matchs Amicaux Internationaux 5 0 0 0/0/0 0
2010 Coupe du Monde Qualification Europe 9 2 0 3/0/0 744
2009 Matchs Amicaux Internationaux 1 0 0 0/0/0 59
2008 Championnats d'Europe 3 1 0 1/0/0 0
2008 Championnat Europe Éliminatoires 9 1 0 1/0/0 583
2007 Matchs Amicaux Internationaux 1 0 0 0/0/0 60
2006 Coupe du Monde Qualification Europe 8 2 0 2/0/0 523
2006 Coupe du monde de la FIFA 3 0 0 1/0/1 0
Coupe du Monde Qualification Europe 6 2 0 2/0/0 540
Total: 103 20 2 15/0/2 4025
Tous les transferts de Daniele De Rossi
De À Date Montant
26/07/2019 Gratuit