N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Coupe de France | Dijon | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2023/2024 | National | Dijon | 10 | 0 | 0 | 1/0/0 | 79 |
2022/2023 | Ligue 2 | Dijon | 27 | 0 | 1 | 7/0/0 | 2332 |
2021/2022 | Coupe de France | Dijon | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Ligue 2 | Dijon | 35 | 2 | 1 | 3/0/0 | 3090 |
2020/2021 | Coupe de France | Montpellier | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 363 |
2020/2021 | Ligue 1 | Montpellier | 38 | 2 | 0 | 4/0/0 | 3296 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Montpellier | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 180 |
2019/2020 | Ligue 1 | Montpellier | 24 | 0 | 1 | 4/0/0 | 1943 |
2019/2020 | Coupe de France | Montpellier | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 270 |
2018/2019 | Coupe de France | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | Coupe de la Ligue | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | Ligue 1 | Montpellier | 37 | 2 | 2 | 5/0/1 | 3293 |
2017/2018 | Ligue 1 | Montpellier | 32 | 1 | 0 | 4/0/0 | 2633 |
2017/2018 | Coupe de la Ligue | Montpellier | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2017/2018 | Coupe de France | Montpellier | 2 | 1 | 0 | 1/0/0 | 180 |
2016/2017 | Ligue 1 | Montpellier | 24 | 1 | 0 | 2/0/1 | 1814 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2015/2016 | Ligue 1 | Montpellier | 34 | 2 | 0 | 2/0/1 | 0 |
2014/2015 | Ligue 1 | Montpellier | 30 | 0 | 0 | 4/0/0 | 79 |
2013/2014 | Ligue 1 | Montpellier | 33 | 1 | 1 | 1/0/3 | 2655 |
2012/2013 | Coupe de la Ligue | Montpellier | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | Coupe de France | Montpellier | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | Ligue des champions de l'UEFA |
Montpellier
|
4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 226 |
2012/2013 | Ligue 1 | Montpellier | 36 | 1 | 2 | 5/0/0 | 3179 |
2011/2012 | Ligue 1 | Toulouse | 37 | 0 | 0 | 5/0/0 | 3330 |
2010/2011 | Ligue 1 | Toulouse | 37 | 2 | 1 | 4/0/0 | 3330 |
2009/2010 | Coupe de la Ligue | Toulouse | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2009/2010 | Ligue Europa |
Toulouse
|
5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 450 |
2009/2010 | Ligue 1 | Toulouse | 33 | 0 | 1 | 2/0/0 | 2924 |
2008/2009 | Ligue 1 | Toulouse | 29 | 1 | 2 | 3/1/0 | 2565 |
2008/2009 | Coupe de France | Toulouse | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2007/2008 | Ligue 1 | Toulouse | 9 | 0 | 0 | 0/0/0 | 734 |
Total: | 543 | 17 | 12 | 60/1/6 | 39665 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Dijon | Montpellier | 05/07/2021 | Gratuit |
Montpellier | Toulouse | 01/07/2012 | 5M € |