N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Coupe de France | Soleil Bischheim | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2015/2016 | Segunda B - Groupe 1 |
Sporting Gijon II
|
12 | 1 | 0 | 6/1/0 | 0 |
2014/2015 | Coupe de la Ligue | Nancy | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Nancy II | 23 | 1 | 0 | 4/0/0 | 2070 |
2014/2015 | National 3: Groupe I | Nancy II | 20 | 1 | 0 | 4/0/0 | 0 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Nancy II | 22 | 1 | 0 | 4/0/1 | 1597 |
2013/2014 | National 3: Groupe E | Nancy II | 22 | 1 | 0 | 4/0/0 | 1597 |
2012/2013 | National 2 Groupe A | Nancy II | 20 | 0 | 0 | 3/0/0 | 1493 |
2012/2013 | National 2 Groupe B | Nancy II | 20 | 0 | 0 | 3/0/0 | 1493 |
Total: | 141 | 5 | 0 | 28/1/1 | 8340 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Sporting Gijón
|
Nancy | 31/08/2015 | N/a |