N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 2 Groupe A | Toulon | 3 | 0 | 0 | 0/0/1 | 270 |
2022/2023 | CAF Ligue des champions |
Arta / SIHD
|
2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 180 |
2019/2020 | National 3: Groupe L | Paris II | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2018/2019 | National 3: Groupe G | Paris II | 13 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1170 |
2018/2019 | National 3: Groupe L | Paris II | 18 | 0 | 0 | 3/0/0 | 1620 |
2017/2018 | National 3: Groupe K | Paris II | 8 | 0 | 0 | 2/0/0 | 720 |
2017/2018 | National 3: Groupe G | Paris II | 13 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1170 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Sochaux | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2016/2017 | Ligue 2 | Sochaux | 11 | 0 | 0 | 0/0/0 | 990 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Dijon II | 21 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1890 |
2014/2015 | National 3: Groupe K | Rennes II | 10 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | Premiership |
St. Mirren
|
13 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1124 |
2012/2013 | National League |
Hyde United
|
11 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | FA Trophy |
Hyde United
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 133 | 0 | 0 | 11/0/1 | 9854 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Toulon |
Arta / SIHD
|
01/07/2024 | Gratuit |
Arta / SIHD
|
Toulon | 01/07/2022 | Gratuit |
Paris FC | Cholet | 01/07/2020 | N/a |
Cholet | Paris FC | 21/11/2019 | Prêt |
Paris FC | Sochaux | 01/01/2018 | N/a |
Sochaux | Dijon | 01/07/2016 | N/a |
Dijon | Rennes | 01/07/2015 | N/a |
Rennes |
St. Mirren
|
27/09/2014 | Gratuit |
St. Mirren
|
Blackburn Rovers
|
01/07/2013 | Gratuit |
Hyde United
|
Blackburn Rovers
|
09/11/2012 | Prêt |