N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Ligue 2 | Châteauroux | 26 | 2 | 2 | 7/0/0 | 1285 |
2018/2019 | Coupe de la Ligue | Châteauroux | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2018/2019 | Coupe de France | Châteauroux | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 113 |
2017/2018 | Ligue 2 | Châteauroux | 24 | 5 | 2 | 4/1/0 | 1527 |
2017/2018 | National | Châteauroux | 8 | 1 | 0 | 2/1/1 | 612 |
2017/2018 | Coupe de France | Châteauroux | 1 | 5 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2016/2017 | National 3: Groupe C | Nancy II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Nancy II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2016/2017 | Ligue 1 | Nancy | 20 | 1 | 1 | 2/0/0 | 926 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Nancy | 1 | 2 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2016/2017 | Coupe de France | Nancy | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 134 |
2015/2016 | Coupe des Émirats arabes unis |
Al Fujairah
|
3 | 1 | 2 | 1/0/0 | 0 |
2015/2016 | UAE Pro League |
Al Fujairah
|
24 | 7 | 4 | 7/0/0 | 2070 |
2014/2015 | Trophée des champions | Guingamp | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Coupe de la Ligue | Guingamp | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0 |
2014/2015 | Coupe de France | Guingamp | 5 | 3 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Ligue Europa |
Guingamp
|
7 | 2 | 0 | 1/0/0 | 408 |
2014/2015 | Ligue 1 | Guingamp | 31 | 11 | 2 | 2/0/0 | 0 |
2013/2014 | Coupe de France | Guingamp | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Guingamp II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2013/2014 | Ligue 1 | Guingamp | 28 | 1 | 2 | 5/0/0 | 1817 |
2013/2014 | National 3: Groupe F | Guingamp II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2012/2013 | Ligue 2 | Guingamp | 33 | 6 | 0 | 9/0/0 | 2376 |
2011/2012 | Coupe de la Ligue | Dijon | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2011/2012 | Ligue 2 | Guingamp | 18 | 7 | 0 | 2/0/0 | 0 |
2011/2012 | Ligue 1 | Dijon | 10 | 1 | 0 | 1/0/0 | 300 |
2010/2011 | Ligue 2 | Dijon | 23 | 4 | 0 | 2/0/0 | 1060 |
2009/2010 | Ligue 2 | Dijon | 35 | 9 | 0 | 5/0/0 | 2160 |
2009/2010 | Coupe de la Ligue | Dijon | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2008/2009 | Ligue 2 | Dijon | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 17 |
2008/2009 | Ligue 2 | Reims | 17 | 6 | 0 | 6/0/0 | 1248 |
Total: | 338 | 75 | 15 | 59/2/2 | 16863 |