#3 Chris Higgins

Numéro:
3
Nationalité:
Scotland
Club:
Age:
04/07/1985 (39)
Taille:
185 cm
Poids:
74 kg
Poste:
Défenseur
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2021/2022 League One 29 0 0 7/0/0 2498
2021/2022 Coupe d'Écosse 1 0 0 1/0/0 0
2021/2022 Coupe Challenge 1 0 0 0/0/0 90
2021/2022 Coupe de la Ligue 4 0 0 1/0/0 360
2020/2021 Coupe de la Ligue 4 0 0 0/0/0 360
2020/2021 League One 18 0 1 3/0/0 1585
2020/2021 Coupe d'Écosse 1 0 0 0/0/0 0
2019/2020 Coupe de la Ligue 4 0 0 1/0/0 360
2019/2020 League One 28 2 0 6/0/0 2520
2019/2020 Coupe Challenge 1 0 0 0/0/0 90
2019/2020 Coupe d'Écosse 1 0 0 1/0/0 90
2018/2019 Championship 2 0 0 0/0/0 45
2018/2019 Coupe d'Écosse 2 0 0 0/0/0 180
2018/2019 League One 11 0 0 2/0/0 990
2017/2018 Championship 6 0 0 0/0/0 474
2017/2018 League One 21 3 0 3/1/0 1855
2017/2018 Coupe Challenge 2 0 0 0/0/0 160
2017 Coupe de la Ligue 2 0 0 0/0/0 180
2016/2017 Championnat U19 3 0 0 0/0/0 0
2016/2017 Championnat U19 3 0 0 0/0/0 0
2016/2017 Championnat U19 2 0 0 0/0/0 0
2016/2017 Cymru Alliance 2 0 0 0/0/0 0
2016/2017 Championnat U19 2 0 0 0/0/0 0
2016/2017 Coupe d'Écosse 1 0 0 0/0/0 90
2016/2017 Championship 23 0 0 5/0/0 0
2015/2016 Championship 33 1 1 8/0/0 0
2015/2016 Coupe Challenge 2 0 0 0/0/0 0
2015/2016 Coupe de la Ligue 2 0 0 0/0/0 0
2014/2015 Coupe de la Ligue 2 0 0 0/0/0 0
2014/2015 Championship 34 0 0 7/0/0 0
2014/2015 Premiership Play-Offs 2 0 0 0/0/0 0
2014/2015 Coupe d'Écosse 3 0 0 1/0/0 0
2013/2014 Coupe Challenge 2 0 0 1/1/0 0
2013/2014 Championship 23 2 0 5/0/1 0
2013/2014 Coupe de la Ligue 2 1 0 0/0/0 0
2013/2014 Coupe d'Écosse 3 0 0 0/0/0 0
2012/2013 Coupe de la Ligue 3 1 0 0/0/0 0
2012/2013 Coupe Challenge 2 0 0 2/0/0 0
2012/2013 Coupe d'Écosse 2 0 0 0/0/0 0
2012/2013 League One 29 2 0 7/0/0 0
2011/2012 Coupe d'Écosse 3 0 0 0/0/0 0
2011/2012 Championship 32 1 0 4/0/1 0
2010/2011 Championship 21 1 0 1/0/0 0
2009/2010 Coupe de la Ligue 2 0 0 0/0/0 0
2009/2010 Championship 17 0 0 2/0/0 0
Total: 393 14 2 68/2/2 11927
Tous les transferts de Chris Higgins
De À Date Montant
28/02/2019 Prêt
01/07/2017 N/a
07/07/2011 N/a