N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | National 3: Groupe K | Lyon Duchere II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2022/2023 | National 2 Groupe C | Lyon Duchère | 14 | 0 | 0 | 3/0/0 | 707 |
2022/2023 | Coupe de France | Lyon Duchère | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 116 |
2021/2022 | National 2 Groupe C | Lyon Duchère | 9 | 0 | 0 | 1/0/1 | 672 |
2021/2022 | Coupe de France | Lyon Duchère | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | National 3: Groupe K | Lyon Duchere II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2021/2022 | Ligue 2 |
USM Bel Abbès
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2018/2019 | National 3: Groupe G | Toulon Le Las | 7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 384 |
2018/2019 | 1ère Division |
Alki Oroklini
|
22 | 0 | 0 | 6/0/0 | 1300 |
2018/2019 | National 3: Groupe G | Toulon II | 25 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1991 |
2017/2018 | National 3: Groupe G | Toulon II | 25 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1991 |
2017/2018 | National 3: Groupe G | Toulon Le Las | 7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 384 |
2017/2018 | National 2 Groupe C | Toulon Le Las | 7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 384 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Toulon II | 25 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1991 |
2015/2016 | National 2 Groupe C | Toulon Le Las | 4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2015/2016 | National 2 Groupe A | Toulon Le Las | 7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 384 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Colmar II | 19 | 4 | 0 | 1/0/0 | 1688 |
2013/2014 | National | Colmar | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Colmar II | 23 | 6 | 0 | 2/1/0 | 1925 |
2012/2013 | National 3: Groupe E | Colmar II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | National | Colmar | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 205 | 11 | 0 | 24/1/1 | 14277 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
USM Bel Abbès
|
CA Bordj Bou Arreridj
|
01/07/2020 | N/a |