N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue Europa |
KÍ
|
2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 180 |
2024/2025 | National 2 Groupe B | Bordeaux | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 450 |
2024/2025 | Ligue des champions de l'UEFA |
KÍ
|
4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 339 |
2024/2025 | Ligue Europa Conférence |
KÍ
|
2 | 0 | 0 | 0/0/1 | 152 |
2024 | Coupe des Îles Féroé |
KÍ
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 19 |
2024 | Première Division |
KÍ
|
14 | 4 | 0 | 5/0/0 | 1076 |
2023/2024 | 1ère Division |
Doxa
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 103 |
2022/2023 | Super League 2 - Sud |
PAE Chania
|
19 | 1 | 0 | 0/0/0 | 1710 |
2021/2022 | Coupe de France | Orléans | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2021/2022 | National | Orléans | 13 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1094 |
2021 | Matchs Amicaux clubs |
Orléans
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Orléans | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2018/2019 | Ligue 1 | Dijon | 33 | 0 | 0 | 4/0/0 | 2803 |
2018/2019 | Ligue 1 Play-offs | Dijon | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2018/2019 | Coupe de France | Dijon | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | Coupe de la Ligue | Dijon | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 180 |
2017/2018 | Coupe de la Ligue | Dijon | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | Ligue 1 | Dijon | 32 | 3 | 0 | 7/0/2 | 2830 |
2015/2016 | National 2 Groupe A | Bordeaux II | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2015/2016 | Ligue Europa |
Bordeaux
|
7 | 0 | 0 | 4/0/0 | 629 |
2015/2016 | Ligue 1 | Bordeaux | 27 | 3 | 0 | 6/0/0 | 0 |
2015/2016 | Coupe de la Ligue | Bordeaux | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Coupe de France | Bordeaux | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Ligue 1 | Bordeaux | 16 | 1 | 0 | 2/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 2 Groupe A | Bordeaux II | 9 | 0 | 0 | 1/0/0 | 810 |
2014/2015 | Coupe de la Ligue | Bordeaux | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 2 Groupe D | Bordeaux II | 9 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2013/2014 | National 2 Groupe A | Bordeaux II | 26 | 3 | 0 | 7/0/0 | 2296 |
2012/2013 | National 2 Groupe A | Bordeaux II | 13 | 1 | 0 | 1/0/0 | 1090 |
2012/2013 | National 2 Groupe D | Bordeaux II | 13 | 1 | 0 | 1/0/0 | 1090 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Lormont | 7 | 1 | 0 | 1/1/0 | 621 |
2012/2013 | National 3: Groupe G | Lormont | 7 | 1 | 0 | 1/1/0 | 0 |
Total: | 277 | 19 | 0 | 48/2/3 | 18012 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Bordeaux |
KÍ
|
01/09/2024 | Gratuit |
KÍ
|
Doxa
|
27/02/2024 | Gratuit |
KÍ
|
Doxa
|
24/02/2024 | Gratuit |
RWDM
|
Al Ittifaq
|
01/02/2021 | N/a |
Al Ittifaq
|
Dijon | 01/07/2019 | N/a |
Dijon | Bordeaux | 01/07/2017 | N/a |
APOEL
|
Bordeaux | 24/01/2017 | Prêt |
Anzhi
|
Bordeaux | 13/07/2016 | Prêt |
Bordeaux | Bordeaux | 13/02/2013 | Gratuit |