N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | National 2 Groupe A | Sedan | 13 | 3 | 0 | 0/0/0 | 753 |
2018/2019 | National 2 Groupe A | Sedan | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 70 |
2018/2019 | National 2 Groupe D | Sedan | 21 | 0 | 0 | 3/0/0 | 1181 |
2018/2019 | Coupe de France | Sedan | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 12 |
2016/2017 | National 2 Groupe A | Nice II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 7 |
2015/2016 | National | Fréjus St-Raphaël | 6 | 1 | 0 | 2/1/0 | 0 |
2015/2016 | National 2 Groupe A | Nice II | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 289 |
2015/2016 | National 2 Groupe C | Nice II | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Ligue 1 | Nice | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 2 Groupe A | Nice II | 16 | 2 | 0 | 0/0/0 | 910 |
2014/2015 | National 2 Groupe C | Nice II | 14 | 2 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | Ligue 1 | Nice | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 55 |
2013/2014 | Ligue Europa |
Nice
|
1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2013/2014 | National 2 Groupe A | Nice II | 5 | 2 | 0 | 0/0/0 | 413 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Nice II | 11 | 2 | 0 | 1/0/0 | 810 |
2012/2013 | National 3: Groupe I | Nice II | 9 | 2 | 0 | 1/0/0 | 0 |
Total: | 116 | 14 | 0 | 8/1/0 | 4590 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Schiltigheim | Sedan | 01/07/2020 | N/a |
Nice | Fréjus St-Raphaël | 01/07/2016 | N/a |
Fréjus St-Raphaël | Nice | 20/01/2016 | Prêt |