N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue 1 | Montpellier | 8 | 0 | 0 | 0/0/0 | 720 |
2024 | Matchs Amicaux clubs |
Montpellier
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023/2024 | Ligue 1 | Montpellier | 30 | 0 | 1 | 1/0/0 | 2700 |
2023/2024 | Coupe de France | Montpellier | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 270 |
2022/2023 | La Liga |
Espanyol
|
10 | 0 | 0 | 1/0/1 | 900 |
2022/2023 | Coupe d'Espagne |
Espanyol
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2022/2023 | Ligue 1 | Montpellier | 19 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1710 |
2021/2022 | Coupe d'Espagne |
Atlético Madrid
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | La Liga |
Atlético Madrid
|
0 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2021/2022 | Ligue des champions de l'UEFA |
Atlético Madrid
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Supercoupe |
Atlético Madrid
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | Ligue 1 | Monaco | 28 | 0 | 0 | 1/0/0 | 2520 |
2020/2021 | Coupe de France | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Monaco | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2019/2020 | Coupe de France | Monaco | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2019/2020 | Ligue 1 | Monaco | 28 | 0 | 0 | 1/0/0 | 2520 |
2018/2019 | Coupe de France | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | Ligue 1 | Montpellier | 37 | 0 | 0 | 1/0/0 | 3330 |
2017/2018 | Ligue 1 | Montpellier | 38 | 0 | 0 | 1/0/0 | 3420 |
2017/2018 | Coupe de la Ligue | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | Coupe de France | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2016/2017 | Coupe de France | Lorient | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 300 |
2016/2017 | Ligue 1 | Lorient | 31 | 0 | 0 | 0/0/0 | 2790 |
2015/2016 | Ligue 1 | Lorient | 37 | 0 | 0 | 0/0/1 | 0 |
2015/2016 | Coupe de France | Lorient | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | Ligue 1 | Lorient | 38 | 0 | 0 | 3/0/0 | 87 |
2013/2014 | Ligue 2 | Dijon | 31 | 0 | 0 | 0/0/0 | 2752 |
2013/2014 | Ligue 1 | Lorient | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 44 |
2012/2013 | National 2 Groupe A | Lorient II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2012/2013 | National 2 Groupe D | Lorient II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2012/2013 | Coupe de France | Lorient | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | Ligue 1 | Lorient | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 394 |
2011/2012 | Coupe de la Ligue | Lorient | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | National 2 Groupe A | Lorient II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2011/2012 | National 2 Groupe D | Lorient II | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Ligue 1 | Lorient | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 427 |
2010/2011 | National 2 Groupe A | Lorient II | 17 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1530 |
2010/2011 | Ligue 1 | Lorient | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 51 |
2010/2011 | National 2 Groupe D | Lorient II | 17 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 416 | 0 | 1 | 11/0/2 | 27725 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Montpellier | Monaco | 26/01/2023 | 2M € |
Espanyol
|
Monaco | 13/07/2022 | Prêt |
Monaco |
Atlético Madrid
|
01/07/2022 | N/a |
Atlético Madrid
|
Monaco | 19/08/2021 | Prêt |
Monaco | Montpellier | 15/07/2019 | 13.5M € |
Montpellier | Lorient | 01/07/2017 | N/a |
Lorient | Dijon | 01/07/2014 | N/a |
Dijon | Lorient | 23/08/2013 | Prêt |