N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue 2 | Dunkerque | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 233 |
2023/2024 | Ligue 2 | Dunkerque | 37 | 2 | 6 | 4/0/0 | 3011 |
2023/2024 | Coupe de France | Dunkerque | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 | 181 |
2022/2023 | National | Châteauroux | 26 | 6 | 1 | 0/0/1 | 2314 |
2022/2023 | Coupe de France | Châteauroux | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 251 |
2021/2022 | National | Châteauroux | 15 | 2 | 0 | 1/0/0 | 1045 |
2017/2018 | Ligue 2 | Orléans | 14 | 0 | 0 | 4/0/0 | 1198 |
2016/2017 | Ligue 2 | Orléans | 33 | 3 | 4 | 4/0/0 | 2824 |
2015/2016 | National | Orléans | 5 | 2 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2014/2015 | Ligue 2 | Orléans | 16 | 1 | 0 | 1/0/0 | 1123 |
2013/2014 | National | Orléans | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 158 | 17 | 11 | 15/0/1 | 12180 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Comores
|
4 | 1 | 1 | 0/0/0 | 215 |
2025 | Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires |
Comores
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 35 |
2023 | Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires |
Comores
|
6 | 2 | 0 | 0/0/0 | 321 |
2022 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Comores
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2022 | Matchs Amicaux Internationaux |
Comores
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2021 | Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires |
Comores
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 46 |
2021 | Coupe d'Afrique des Nations |
Comores
|
4 | 0 | 1 | 0/0/0 | 319 |
2019 | Matchs Amicaux Internationaux |
Comores
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 68 |
2018 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Comores
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2018 | Matchs Amicaux Internationaux |
Comores
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Championnat d'Afrique des nations |
Comores
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 68 | |
Total: | 27 | 3 | 2 | 0/0/0 | 1612 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Dunkerque | Châteauroux | 05/07/2023 | N/a |
Châteauroux | Le Mans | 01/07/2021 | Gratuit |
Le Mans | Auxerre | 01/07/2020 | Gratuit |
Auxerre | Orléans | 01/07/2017 | N/a |