# Basasoro

Nationalité:
Spain
Age:
19/03/1995 (29)
Poste:
Milieu
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2021/2022 Tercera Federación Groupe 16 25 2 0 3/0/0 1520
2020/2021 Tercera Federación Groupe 15 19 0 0 2/0/0 864
2019/2020 Tercera Federación Groupe 4 20 2 0 3/0/0 1392
2018/2019 Tercera Federación Groupe 1 23 0 0 6/0/0 923
2018/2019 Tercera Federación Groupe 4 29 0 0 7/0/0 1202
Total: 116 4 0 21/0/0 5901
Tous les transferts de Basasoro
De À Date Montant
09/10/2021 N/a
01/07/2020 N/a