N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ligue 1 | Montpellier | 10 | 3 | 0 | 2/0/0 | 814 |
2024 | Matchs Amicaux clubs |
Montpellier
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2023/2024 | Coupe de France | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 71 |
2023/2024 | Ligue 1 | Montpellier | 20 | 5 | 3 | 1/0/1 | 1253 |
2023 | Matchs Amicaux clubs |
Montpellier
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2022/2023 | Coupe de France | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 62 |
2022/2023 | Ligue 1 | Montpellier | 36 | 9 | 3 | 4/0/0 | 2421 |
2022 | Matchs Amicaux clubs |
Montpellier
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Coupe de France | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | Coupe de France | Saint-Étienne | 3 | 2 | 0 | 0/0/0 | 113 |
2021/2022 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 36 | 4 | 4 | 4/0/0 | 1878 |
2021/2022 | Ligue 1 Play-offs | Saint-Étienne | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 146 |
2020/2021 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 32 | 4 | 4 | 1/0/0 | 1779 |
2020/2021 | Coupe de France | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 72 |
2019/2020 | Coupe de France | Saint-Étienne | 3 | 2 | 0 | 1/0/0 | 186 |
2019/2020 | Coupe de la Ligue | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 9 |
2019/2020 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 18 | 1 | 0 | 2/0/0 | 905 |
2019/2020 | Ligue Europa |
Saint-Étienne
|
6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 374 |
2018/2019 | Coupe de France | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | Coupe de la Ligue | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 69 |
2018/2019 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 23 | 3 | 1 | 2/0/0 | 1029 |
2017/2018 | Coupe de la Ligue | Nancy | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | Coupe de France | Nancy | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | National 3: Groupe I | Nancy II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2017/2018 | National 3: Groupe G | Nancy II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2017/2018 | Ligue 2 | Nancy | 27 | 4 | 0 | 0/0/0 | 1924 |
2016/2017 | Coupe de France | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 63 |
2016/2017 | Ligue 1 | Saint-Étienne | 15 | 2 | 0 | 1/0/0 | 601 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Saint-Étienne | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 55 |
2016/2017 | Ligue Europa |
Saint-Étienne
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 94 |
Total: | 247 | 41 | 15 | 19/0/1 | 14548 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Championnat d'Europe U21 |
France U21
|
7 | 1 | 1 | 0/0/0 | 258 |
2020 | Jeux Olympiques |
France U23
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 88 |
Total: | 9 | 1 | 1 | 0/0/0 | 346 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Montpellier | Saint-Étienne | 01/07/2022 | Gratuit |
Saint-Étienne | Nancy | 01/07/2018 | N/a |
Nancy | Saint-Étienne | 07/08/2017 | Prêt |