#9 Ari

Numéro:
9
Nationalité:
Russia
Club:
Age:
11/12/1985 (38)
Taille:
180 cm
Poids:
82 kg
Poste:
Attaquant
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024 Championnat du Brésil Série D 14 9 0 2/0/0 1177
2024 Championnat du Ceará 9 2 0 1/0/2 686
2023 Championnat du Brésil Série D 16 3 0 2/0/0 866
2023 Championnat du Ceará 6 1 0 2/0/0 527
2022 Championnat du Brésil Série C 11 0 0 2/0/0 514
2022 Championnat du Ceará 3 6 0 1/0/0 270
2020/2021 Ligue Europa 1 0 0 0/0/0 20
2020/2021 Coupe de Russie 1 0 0 0/0/0 7
2020/2021 Ligue des champions de l'UEFA 2 0 0 0/0/0 29
2020/2021 Championnat Russe 9 2 0 2/0/0 201
2019/2020 Ligue des champions de l'UEFA 1 0 0 0/0/0 28
2019/2020 Ligue Europa 4 2 1 2/1/0 220
2019/2020 Championnat Russe 18 6 4 5/0/0 1548
2018/2019 Ligue Europa 6 2 1 1/0/0 387
2018/2019 Championnat Russe 16 8 4 4/0/1 1151
2017/2018 Championnat Russe 8 1 0 0/0/0 564
2017/2018 Ligue Europa 2 0 0 0/0/0 161
2016/2017 Championnat Russe 11 4 3 3/0/0 0
2016/2017 Championnat Russe 8 6 1 1/0/0 658
2016/2017 Ligue Europa 6 2 1 1/0/0 151
2016/2017 Coupe de Russie 2 1 0 0/0/0 210
2016/2017 Coupe de Russie 3 0 0 0/0/0 180
2015/2016 Championnat Russe 21 5 3 2/0/0 0
2015/2016 Coupe de Russie 4 0 0 1/0/0 218
2015/2016 Ligue Europa 11 1 1 2/0/0 744
2014/2015 Championnat Russe 26 7 6 5/0/0 0
2014/2015 Coupe de Russie 2 1 0 0/0/0 94
2014/2015 Ligue Europa 10 6 0 0/0/0 723
2013/2014 Coupe de Russie 2 1 0 1/0/0 0
2013/2014 Championnat Russe 18 6 3 2/0/0 0
2012/2013 Coupe de Russie 2 0 0 0/0/0 46
2012/2013 Championnat Russe 27 4 5 5/0/0 0
2012/2013 Ligue des champions de l'UEFA 8 2 1 1/0/0 630
2011/2012 Championnat Russe 38 10 0 2/0/0 2413
2011/2012 Ligue Europa 2 2 0 0/0/0 0
2010/2011 Coupe de Russie 3 1 0 1/0/0 0
2010/2011 Ligue Europa 2 1 0 0/0/0 67
2010/2011 Ligue des champions de l'UEFA 4 2 0 0/0/0 272
2010 Championnat Russe 24 7 0 2/0/0 0
2009/2010 Eredivisie 6 0 0 0/0/0 276
2009/2010 Coupe des Pays-Bas 2 0 0 0/0/0 0
2009/2010 Ligue des champions de l'UEFA 1 0 0 0/0/0 12
2008/2009 Eredivisie 20 9 0 0/0/0 1019
Total: 390 120 34 53/1/3 16069
Tous les transferts de Ari
De À Date Montant
01/02/2022 N/a
01/07/2018 N/a
24/02/2017 Prêt
20/08/2013 400K €
05/02/2010 3M €
03/07/2007 5M €
01/01/2006 800K €