N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | National 2 Groupe D | Wasquehal | 4 | 0 | 0 | 1/0/1 | 360 |
2022/2023 | National | Sedan | 16 | 0 | 0 | 4/0/0 | 666 |
2021/2022 | Coupe de France | Sedan | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 86 |
2021/2022 | National | Sedan | 21 | 0 | 0 | 4/0/0 | 1509 |
2020/2021 | National 3: Groupe C | C' Chartres II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2020/2021 | National 2 Groupe A | C' Chartres | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 | 162 |
2018/2019 | National | Quevilly Rouen | 12 | 0 | 0 | 4/0/0 | 625 |
2018/2019 | National 3: Groupe H | Quevilly II | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 74 |
2018/2019 | National 3: Groupe F | Quevilly II | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 74 |
2018/2019 | Coupe de la Ligue | Quevilly Rouen | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 65 |
2017/2018 | Coupe de France | Quevilly Rouen | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017/2018 | National 2 Groupe A | Quevilly Rouen | 12 | 0 | 0 | 2/0/0 | 945 |
2017/2018 | Ligue 2 | Quevilly Rouen | 34 | 1 | 5 | 8/0/0 | 2618 |
2016/2017 | National | Quevilly Rouen | 33 | 1 | 0 | 7/0/0 | 2847 |
2016/2017 | Coupe de France | Quevilly Rouen | 4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 360 |
2015/2016 | National 2 Groupe A | Quevilly Rouen | 7 | 0 | 0 | 2/0/0 | 0 |
2014/2015 | Coupe de France | Quevilly Rouen | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 2 Groupe A | Quevilly Rouen | 22 | 4 | 0 | 7/0/0 | 0 |
2012/2013 | Coupe de France | Lens | 2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | Coupe de la Ligue | Lens | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | Ligue 2 | Lens | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 57 |
Total: | 181 | 9 | 5 | 42/0/1 | 10628 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Algarve Cup Féminine |
Suède (F)
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Sedan | C' Chartres | 01/07/2021 | Gratuit |
C' Chartres | Rouen | 01/07/2020 | N/a |