#3 Anli Ahamada

Numéro:
3
Nationalité:
France
Age:
25/04/1994 (30)
Poste:
Défenseur
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024/2025 National 3: Groupe F 3 0 0 0/0/0 97
2023/2024 National 3: Groupe C 5 0 0 0/0/0 257
2022/2023 National 3: Groupe C 24 0 0 6/0/0 2065
2022/2023 Coupe de France 3 0 0 0/0/0 240
2018/2019 National 3: Groupe E 14 0 0 3/0/0 1216
2017/2018 National 3: Groupe C 15 1 0 8/0/0 1202
2017/2018 National 3: Groupe E 1 0 0 3/0/0 70
Total: 65 1 0 20/0/0 5147
Tous les transferts de Anli Ahamada
De À Date Montant
01/07/2019 N/a