# Andrés

Nationalité:
Spain
Club:
Taille:
189 cm
Poids:
76 kg
Poste:
Gardien
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2023/2024 Tercera Federación Groupe 13 1 0 0 0/0/0 90
2022/2023 2ème Division RFEF: Groupe 5 1 0 0 0/0/0 90
2021/2022 Tercera Federación Groupe 13 18 0 0 0/0/0 1473
2020/2021 Tercera Federación Groupe 13 4 0 0 0/0/0 360
2019/2020 Tercera Federación Groupe 13 1 0 0 0/0/0 90
2018/2019 Tercera Federación Groupe 13 1 0 0 0/0/0 90
Total: 26 0 0 0/0/0 2193
Tous les transferts de Andrés
De À Date Montant
01/01/2024 Gratuit
01/07/2023 Gratuit
01/07/2022 Gratuit