N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Super League 2 |
Panachaiki
|
5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 103 |
2023/2024 | Super League 2 |
Panachaiki
|
10 | 0 | 0 | 0/0/0 | 794 |
2023/2024 | Super League 2 - Sud |
Panachaiki
|
8 | 0 | 0 | 1/0/0 | 339 |
2023 | MLS Next Pro |
Sporting Kansas City II
|
9 | 0 | 0 | 1/0/0 | 343 |
2021/2022 | Ligue 1 | Bordeaux | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 18 |
2021/2022 | Coupe de France | Bordeaux | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 12 |
2021/2022 | National 3: Groupe B | Bordeaux II | 12 | 0 | 0 | 0/0/0 | 695 |
2020/2021 | Ligue 1 | Bordeaux | 19 | 0 | 1 | 0/0/0 | 289 |
2020/2021 | Coupe de France | Bordeaux | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 75 |
2020/2021 | National 3: Groupe B | Bordeaux II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2019/2020 | National 3: Groupe K | Bordeaux II | 17 | 7 | 0 | 0/0/0 | 1329 |
2018/2019 | National 2 Groupe A | Bordeaux II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2018/2019 | National 2 Groupe B | Bordeaux II | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 145 |
Total: | 92 | 7 | 1 | 2/0/0 | 4322 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Championnat d'Europe U17 |
France U17
|
10 | 1 | 0 | 0/0/0 | 420 |
2019 | Championnat d'Europe U17 |
France U17
|
10 | 1 | 0 | 0/0/0 | 420 |
Total: | 20 | 2 | 0 | 0/0/0 | 840 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Sporting Kansas City II
|
Bordeaux | 01/03/2023 | N/a |