N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Coupe de France | Lyon Duchère | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2022/2023 | National 2 Groupe C | Lyon Duchère | 11 | 0 | 0 | 0/0/0 | 192 |
2022/2023 | National 3: Groupe K | Lyon Duchere II | 7 | 1 | 0 | 0/0/0 | 548 |
2021/2022 | Coupe de France | Lyon Duchère | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021/2022 | National 2 Groupe C | Lyon Duchère | 4 | 1 | 0 | 0/0/0 | 199 |
2021/2022 | National 3: Groupe K | Lyon Duchere II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | Premier League 2 Divison Two |
Middlesbrough U23
|
8 | 2 | 0 | 1/0/0 | 521 |
2017/2018 | Premier League 2 Divison Two |
Middlesbrough U23
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 72 |
2017/2018 | Premier League Cup |
Middlesbrough U23
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 198 |
2017/2018 | EFL Trophy |
Middlesbrough U21
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2017 | Premier League 2 Divison Two |
Middlesbrough U23
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 15 |
2016/2017 | National 2 Groupe A | Reims II | 14 | 1 | 0 | 0/0/0 | 555 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Reims II | 12 | 0 | 0 | 1/0/1 | 563 |
2015/2016 | National 3: Groupe G | Reims II | 12 | 0 | 0 | 1/0/0 | 563 |
2015/2016 | UEFA Youth League |
Reims U19
|
2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 77 | 6 | 0 | 3/0/1 | 3606 |