N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Coupe de France | Provin | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 79 |
2021/2022 | Coupe de France | Tourcoing USF | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2019/2020 | Coupe de France | Tourcoing USF | 1 | 1 | 0 | 1/0/0 | 21 |
2018/2019 | National 3: Groupe B | Tourcoing USF | 21 | 1 | 0 | 2/0/0 | 1811 |
2018/2019 | National 3: Groupe K | Gravelines | 15 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1299 |
2017/2018 | National 3: Groupe K | Gravelines | 15 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1299 |
2017/2018 | National 3: Groupe G | Tourcoing USF | 19 | 7 | 0 | 2/0/0 | 1217 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Tourcoing USF | 17 | 3 | 0 | 2/0/0 | 1412 |
2016/2017 | National 3: Groupe E | Tourcoing USF | 17 | 3 | 0 | 2/0/0 | 1412 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Gravelines | 15 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1299 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Wasquehal | 8 | 1 | 0 | 0/0/0 | 664 |
2013/2014 | National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Wasquehal | 8 | 1 | 0 | 0/0/0 | 664 |
2012/2013 | National 3: Groupe K | Calais RUFC | 16 | 3 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2010/2011 | Challenger Pro League |
Tournai
|
13 | 1 | 0 | 4/1/0 | 842 |
2009/2010 | Challenger Pro League |
Tournai
|
4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 170 | 21 | 0 | 17/1/0 | 12019 |