N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Coupe de France | Golden Lion | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2022/2023 | Coupe de France | Golden Lion | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 270 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Concacaf Ligue des Nations |
Martinique
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2018 | Concacaf Championnat U20 |
Martinique U20
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 21 |
Total: | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 21 |