N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Primera Liga |
Gil Vicente
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 62 |
2013/2014 | Primera Liga |
Gil Vicente
|
12 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1074 |
2012/2013 | Primera Liga |
Académica
|
16 | 0 | 0 | 3/0/0 | 910 |
2012/2013 | Ligue Europa |
Académica
|
4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 322 |
2012/2013 | Coupe de la Ligue |
Académica
|
4 | 1 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2011/2012 | Primera Liga |
União de Leiria
|
6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 512 |
2010/2011 | Ligue 2 | Nîmes | 27 | 0 | 0 | 4/0/0 | 2111 |
2010/2011 | Coupe de France | Nîmes | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010/2011 | Coupe de la Ligue | Nîmes | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2009/2010 | Ligue 2 | Nîmes | 18 | 1 | 0 | 2/0/0 | 1620 |
2009/2010 | Ligue 1 | Le Mans | 7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 474 |
2008/2009 | Ligue 2 | Nîmes | 16 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1440 |
2008/2009 | Ligue 1 | Le Mans | 7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 244 |
2007/2008 | Ligue 1 | Le Mans | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 97 |
Total: | 124 | 2 | 0 | 16/0/0 | 8866 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Mali
|
3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2008 | Matchs Amicaux Internationaux |
Mali
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 30 |
2007 | Matchs Amicaux Internationaux |
Mali
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 8 |
Total: | 5 | 0 | 0 | 1/0/0 | 38 |