N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Coupe de France | Schiltigheim | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2017/2018 | National 2 Groupe B | Schiltigheim | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 20 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Schiltigheim | 15 | 7 | 0 | 2/0/0 | 1061 |
2016/2017 | National 3: Groupe C | Schiltigheim | 15 | 7 | 0 | 2/0/0 | 1061 |
2015/2016 | National | Fréjus St-Raphaël | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 2 Groupe A | Mulhouse | 24 | 7 | 0 | 1/0/0 | 1720 |
2014/2015 | National 2 Groupe B | Mulhouse | 21 | 7 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2013/2014 | National 2 Groupe B | Mulhouse | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | National 2 Groupe A | Mulhouse | 8 | 1 | 0 | 0/0/0 | 408 |
2012/2013 | Ligue 1 |
Club Africain
|
2 | 0 | 0 | 0/0/1 | 0 |
2011/2012 | Ligue 1 |
Club Africain
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Ligue 2 | Lens | 12 | 0 | 0 | 2/0/0 | 0 |
2011/2012 | National 2 Groupe A | Lens II | 4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2011/2012 | Coupe de la Ligue | Lens | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010/2011 | Coupe de France | Strasbourg | 4 | 2 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2010/2011 | National | Strasbourg | 33 | 13 | 0 | 6/1/0 | 0 |
2009/2010 | Ligue 2 | Arles | 21 | 1 | 0 | 2/0/0 | 645 |
2008/2009 | Ligue 2 | Strasbourg | 4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 76 |
2007/2008 | Ligue 1 | Strasbourg | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 34 |
Total: | 177 | 45 | 0 | 21/1/1 | 5025 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Lens | Strasbourg | 01/07/2011 | N/a |