N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Coupe d'Allemagne |
FC Augsbourg
|
1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 59 |
2024/2025 | Regionalliga: Bayern |
Augsburg II
|
1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 69 |
2024/2025 | Bundesliga |
FC Augsbourg
|
5 | 3 | 1 | 1/0/0 | 300 |
2023/2024 | Ligue 1 | Nice | 18 | 0 | 0 | 1/0/0 | 494 |
2023/2024 | Coupe de France | Nice | 3 | 1 | 0 | 1/0/0 | 167 |
2023 | Matchs Amicaux clubs |
Nice
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2022/2023 | Ligue 1 | Lens | 20 | 5 | 3 | 0/0/0 | 596 |
2022/2023 | Ligue Europa Conférence |
Nice
|
1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 77 |
2022/2023 | Ligue 1 | Nice | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 64 |
2022/2023 | Coupe de France | Lens | 2 | 0 | 1 | 0/0/0 | 134 |
2022 | Matchs Amicaux clubs |
Nice
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2021/2022 | Ligue 1 | Nice | 10 | 0 | 2 | 1/0/0 | 199 |
2021/2022 | Coupe de France | Nice | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 8 |
2020/2021 | Ligue Europa |
Nice
|
6 | 1 | 0 | 0/0/0 | 362 |
2020/2021 | Coupe de France | Nice | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2020/2021 | Ligue 1 | Nice | 30 | 4 | 5 | 2/0/0 | 1908 |
2019/2020 | Ligue 2 | Lorient | 2 | 1 | 1 | 0/0/0 | 104 |
2019/2020 | Coupe de France | Nice | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2019/2020 | Ligue 1 | Nice | 22 | 1 | 1 | 2/0/0 | 1633 |
2018/2019 | Coupe de France | Lorient | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | Ligue 2 | Lorient | 35 | 14 | 3 | 4/0/0 | 3099 |
2018/2019 | Coupe de la Ligue | Lorient | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 22 |
2017/2018 | National 2 Groupe A | Lorient II | 8 | 2 | 0 | 1/0/0 | 702 |
2017/2018 | Ligue 2 | Lorient | 19 | 3 | 0 | 0/0/0 | 685 |
2017/2018 | Coupe de la Ligue | Lorient | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 176 |
2017/2018 | Coupe de France | Lorient | 1 | 1 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2017/2018 | National 2 Groupe D | Lorient II | 3 | 2 | 0 | 0/0/0 | 270 |
2016/2017 | National 2 Groupe A | Lorient II | 20 | 7 | 0 | 1/0/0 | 1654 |
2015/2016 | National 2 Groupe A | Lorient II | 18 | 4 | 0 | 0/0/0 | 1039 |
2015/2016 | National 2 Groupe D | Lorient II | 5 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 2 Groupe A | Lorient II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 9 |
2014/2015 | National 2 Groupe D | Lorient II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 243 | 52 | 17 | 16/0/0 | 14370 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Championnat d'Europe U21 |
France U21
|
2 | 0 | 1 | 1/0/0 | 93 |
Total: | 2 | 0 | 1 | 1/0/0 | 93 |