N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 3: Groupe I | Limonest | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 270 |
2023/2024 | National 2 Groupe A | Bourgoin-Jallieu | 7 | 1 | 0 | 2/0/0 | 586 |
2023/2024 | Coupe de France | Bourgoin-Jallieu | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2022/2023 | National 3: Groupe K | Bourgoin-Jallieu | 22 | 2 | 0 | 2/0/0 | 1934 |
2022/2023 | Coupe de France | Bourgoin-Jallieu | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2021/2022 | Division Nationale |
Wiltz
|
15 | 0 | 0 | 3/0/0 | 1350 |
2021/2022 | National 3: Groupe K | Bourgoin-Jallieu | 8 | 2 | 0 | 4/0/0 | 720 |
2021/2022 | Coupe de France | Bourgoin-Jallieu | 2 | 1 | 0 | 1/0/0 | 180 |
2020/2021 | National 3: Groupe K | Bourgoin-Jallieu | 5 | 0 | 0 | 1/0/0 | 450 |
2019/2020 | National 3: Groupe A | Bourgoin-Jallieu | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2019/2020 | Tercera Federación Groupe 13 |
Cartagena II
|
15 | 0 | 0 | 8/2/0 | 1316 |
Total: | 79 | 6 | 0 | 22/2/0 | 6986 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Limonest | Bourgoin-Jallieu | 01/07/2024 | Gratuit |
Wiltz
|
Bourgoin-Jallieu | 05/01/2022 | Gratuit |
Bourgoin-Jallieu |
FC Cartagena
|
01/02/2020 | N/a |