# Alonso

Nationalité:
Spain
Club:
Poste:
Milieu
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2021/2022 Tercera Federación Groupe 12 4 0 0 0/0/0 316
2020/2021 Tercera Federación Groupe 12 17 1 0 3/0/0 1117
2020/2021 Tercera Federación Groupe 12 7 0 0 2/0/0 407
2019/2020 Tercera Federación Groupe 12 16 2 0 7/1/1 1015
2018/2019 Segunda B - Groupe 1 2 0 0 1/0/0 79
2018/2019 Segunda B - Play-offs 2 0 0 1/0/0 79
2018/2019 Tercera Federación Groupe 1 8 0 0 2/0/0 652
2018/2019 Tercera Federación Groupe 12 13 0 0 4/0/0 1073
2017/2018 Segunda B - Play-offs 2 0 0 1/0/0 79
Total: 71 3 0 21/1/1 4817
Tous les transferts de Alonso
De À Date Montant
01/07/2021 Gratuit
09/02/2021 N/a
01/07/2020 N/a
01/07/2019 N/a