N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 3: Groupe E | RC Calais | 3 | 0 | 0 | 1/0/1 | 155 |
2023/2024 | National 3: Groupe B | Saint-Estève Perpignan | 5 | 0 | 0 | 1/0/0 | 360 |
2022/2023 | National 2 Groupe C | Olympique d'Alès | 9 | 0 | 0 | 2/0/0 | 721 |
2021/2022 | National 3: Groupe H | Olympique d'Alès | 24 | 4 | 0 | 1/0/0 | 1529 |
2021/2022 | Coupe de France | Olympique d'Alès | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2020/2021 | National 2 Groupe D | Angoulême | 4 | 0 | 0 | 0/0/0 | 155 |
2019/2020 | Coupe de France | Angoulême | 4 | 1 | 0 | 1/0/0 | 347 |
2019/2020 | National 2 Groupe C | Angoulême | 17 | 1 | 0 | 2/0/1 | 1367 |
2018/2019 | Coupe de France | Angoulême | 2 | 1 | 0 | 1/0/0 | 180 |
2018/2019 | National 3: Groupe K | Angoulême | 21 | 1 | 0 | 0/0/0 | 1655 |
2017/2018 | National 3: Groupe K | Angoulême | 14 | 0 | 0 | 3/1/1 | 1161 |
2017/2018 | Coupe de France | Angoulême | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2015/2016 | National 2 Groupe A | Calais RUFC | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | National 2 Groupe A | Calais RUFC | 17 | 2 | 0 | 0/0/1 | 0 |
2013/2014 | National 3: Groupe K | Calais RUFC | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
Total: | 125 | 10 | 0 | 13/1/4 | 7900 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Concacaf Gold Cup Qualification |
Guyanne Française
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2018/2019 | Concacaf Ligue des Nations Qualifications |
Guyanne Française
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
Total: | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
RC Calais | Saint-Estève Perpignan | 22/08/2024 | Gratuit |
Saint-Estève Perpignan | Olympique d'Alès | 05/10/2023 | N/a |
Olympique d'Alès | Angoulême | 01/07/2021 | Gratuit |
Harlow Town
|
Calais RUFC | 01/07/2016 | N/a |