N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Ligue 2 | Valenciennes | 14 | 0 | 0 | 3/0/0 | 1197 |
2016/2017 | Coupe de France | Valenciennes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2016/2017 | Coupe de la Ligue | Valenciennes | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2016/2017 | Ligue 2 | Valenciennes | 26 | 0 | 2 | 9/0/1 | 2290 |
2015 | MLS |
Toronto
|
13 | 0 | 0 | 3/0/0 | 0 |
2014/2015 | Ligue 1 | Lens | 31 | 1 | 0 | 6/0/0 | 90 |
2013/2014 | Ligue 2 | Lens | 28 | 1 | 0 | 9/0/0 | 2520 |
2013/2014 | Coupe de la Ligue | Lens | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | National 2 Groupe A | Lens II | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 180 |
2012/2013 | Ligue 1 | Brest | 29 | 1 | 0 | 7/1/0 | 2517 |
2011/2012 | Ligue 1 | Brest | 12 | 0 | 0 | 2/0/0 | 917 |
2010/2011 | Ligue 1 | Brest | 32 | 0 | 0 | 5/0/0 | 2806 |
2010/2011 | Coupe de France | Brest | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2009/2010 | Ligue 2 | Brest | 34 | 1 | 0 | 6/0/0 | 2970 |
2008/2009 | Ligue 2 | Brest | 26 | 3 | 0 | 7/0/0 | 2202 |
Total: | 253 | 7 | 2 | 57/1/1 | 17869 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Maroc
|
2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2013 | Coupe d'Afrique des Nations |
Maroc
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2012 | Coupe d'Afrique des Nations |
Maroc
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 5 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Toronto
|
Lens | 01/07/2015 | Gratuit |
Brest | Strasbourg | 01/01/2008 | 100K € |