N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | National 3: Groupe K | Valenciennes II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2014/2015 | Coupe de France | Valenciennes | 3 | 1 | 0 | 1/0/0 | 0 |
2014/2015 | Ligue 2 | Valenciennes | 26 | 1 | 0 | 1/0/1 | 2258 |
2013/2014 | Coupe de France | Auxerre | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | Coupe de la Ligue | Auxerre | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2013/2014 | Ligue 2 | Auxerre | 37 | 1 | 0 | 3/0/0 | 3330 |
2012/2013 | Coupe de la Ligue | Auxerre | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2012/2013 | National 2 Groupe A | Auxerre II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2012/2013 | National 2 Groupe B | Auxerre II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2012/2013 | Ligue 2 | Auxerre | 24 | 1 | 0 | 3/0/0 | 2150 |
2011/2012 | Coupe de la Ligue | Auxerre | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2011/2012 | Ligue 1 | Auxerre | 8 | 0 | 0 | 1/0/0 | 682 |
2010/2011 | Coupe de la Ligue | Auxerre | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2010/2011 | Ligue des champions de l'UEFA |
Auxerre
|
8 | 0 | 0 | 0/0/0 | 720 |
2010/2011 | Ligue 1 | Auxerre | 38 | 0 | 0 | 4/0/0 | 3420 |
2009/2010 | Ligue 1 | Auxerre | 33 | 1 | 2 | 1/0/0 | 2960 |
2008/2009 | Ligue 1 | Auxerre | 30 | 1 | 0 | 0/0/0 | 2700 |
2007/2008 | Ligue 1 | Lens | 30 | 2 | 0 | 1/0/0 | 2610 |
2006/2007 | Ligue 1 | Lens | 17 | 2 | 0 | 0/0/0 | 1530 |
Total: | 269 | 12 | 2 | 15/0/1 | 22630 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Coupe d'Afrique des Nations |
Mali
|
4 | 0 | 0 | 1/0/0 | 360 |
2010 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
Mali
|
3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2008 | Coupe d'Afrique des Nations |
Mali
|
3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 226 |
Total: | 10 | 0 | 0 | 2/0/0 | 586 |