N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 2 Groupe B | Granville | 1 | 0 | 0 | 1/0/0 | 90 |
2024 | Matchs Amicaux Hybrides |
UNFP
|
2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 109 |
2023/2024 | National 3: Groupe G | Lille II | 24 | 0 | 0 | 2/0/0 | 2151 |
2022/2023 | National 3: Groupe G | Lille II | 21 | 1 | 0 | 3/0/0 | 1800 |
2020/2021 | Ligue 1 | Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2020/2021 | Coupe de France | Strasbourg | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 9 |
2020/2021 | National 3: Groupe I | Strasbourg II | 3 | 0 | 0 | 1/0/0 | 270 |
2019/2020 | Coupe de France | Valenciennes | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2019/2020 | National 3: Groupe B | Valenciennes II | 13 | 0 | 0 | 1/0/1 | 1170 |
Total: | 65 | 1 | 0 | 8/0/1 | 5599 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires |
Mauritanie
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2021 | Matchs Amicaux Internationaux |
Mauritanie
|
0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |