N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | National 3: Groupe H | Colmar | 6 | 1 | 0 | 1/0/0 | 538 |
2023/2024 | National 2 Groupe D | Colmar | 26 | 5 | 0 | 0/0/0 | 2166 |
2023/2024 | Coupe de France | Colmar | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 44 |
2022/2023 | National 2 Groupe B | Colmar | 11 | 1 | 0 | 1/0/0 | 621 |
2021/2022 | National 3: Groupe I | Colmar | 18 | 3 | 0 | 1/0/0 | 1380 |
2020/2021 | National 3: Groupe I | Colmar | 4 | 1 | 0 | 0/0/0 | 151 |
2019/2020 | Championnat de Roumanie |
Voluntari
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 28 |
2018/2019 | Championnat de Roumanie |
Voluntari
|
14 | 1 | 1 | 4/0/0 | 109 |
2018/2019 | Coupe de Roumanie |
Voluntari
|
2 | 1 | 0 | 0/0/0 | 77 |
2016/2017 | National 3: Groupe C | Strasbourg II | 7 | 2 | 0 | 0/0/0 | 590 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Strasbourg II | 7 | 2 | 0 | 0/0/0 | 590 |
2016/2017 | National | Créteil | 12 | 0 | 0 | 0/0/0 | 610 |
2016/2017 | National 3: Groupe K | Créteil II | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2015/2016 | National | Strasbourg | 8 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2015/2016 | National 3: Groupe K | Strasbourg II | 4 | 2 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2015/2016 | National 3: Groupe G | Strasbourg II | 4 | 2 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2014/2015 | Coupe de France | Strasbourg | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 |
2014/2015 | National | Strasbourg | 24 | 2 | 0 | 3/0/0 | 0 |
2013/2014 | National | Strasbourg | 7 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 |
Total: | 159 | 25 | 1 | 10/0/0 | 7714 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
Voluntari
|
Strasbourg | 03/07/2018 | Gratuit |
Strasbourg | Avranches | 01/07/2018 | N/a |
Avranches | Strasbourg | 01/07/2017 | Prêt |
Créteil | Strasbourg | 01/12/2016 | Prêt |